Репортёры без границ
Фонды и объединения - Защита слова, печати, журналистов

репортёры без границ

Репортёры без границ (фр. Reporters sans frontières; RSF) — интернациональная негосударственная организация, выступающая за свободу слова во всём мире. Организация борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности. При этом организация опирается на параграф 19 Всеобщей декларации прав человека. Организация была основана в 1985 году в Париже.

Деятельность в России

Реакция на убийство Пола Хлебникова

В отчете за 2005 год организация обратила внимание на убийство в России главного редактора журнала Forbes на русском языке Пола Хлебникова. Спустя год после убийства прокуратура закрыла расследование и заявила, что «заказал» Хлебникова чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев.

Реакция на закрытие интернет-газеты «Курсив»

Организация осудила закрытие ивановской интернет-газеты «Курсив» и арест Владимира Рахманькова, главного редактора газеты, из-за публикации 18 мая 2006 года статьи «Путин как фаллический символ». По мнению правозащитников, многие интернет-издания в России вынуждены работать в атмосфере страха. В заявлении организации «Репортёры без границ» говорится о том, что предъявленные журналисту обвинения безосновательны, а следствие — непрозрачно. Правозащитники указывают также на тот факт, что доступ к изданию был закрыт без решения суда.

Финансирование

Согласно финансовым отчётам организации, её годовой бюджет составляет ?4,000,000, большая часть которых получается от продажи фотоальбомов (авторы которых бесплатно предоставляют свои авторские права и которые бесплатно рапространяются через Nouvelles Messageries de la presse parisienne), а также от таких дополнений, как продажа футболок и т.п..

Более 20% финансирования приходит от частных групп, таких как Sanofi-Aventis (?400,000, 10% бюджета), Франсуа Пино, Fondation de France (фр.)русск., Институт Открытое Общество Джорджа Сороса, Sigrid Rausing Trust (англ.)русск., Benetton, Center for a Free Cuba (англ.)русск. (который пожертвовал ?64,000 в 2002 году). Кроме того, Saatchi - Saatchi (англ.)русск. проводила многие общественные кампании РбГ бесплатно (например о цензуре в Алжире).

Часть финансирования (12% бюджета в 2007 году) поступает от правительственных организаций. По словам президента RSF Робера Менара, прямые пожертвования от французского правительства составляют 4,8% бюджета организации; общая сумма правительственной помощи - 11% бюджета (включая деньги от французского правительства, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной организации франкофонии). Даниэль Жункуа, вице-президент французского отдела RSF (а также вице-президент НПО Les Amis du Monde diplomatique), утверждает, что получаемое от Национального фонда демократии финансирование, которое достигает суммы ?35,000, не влияет на беспристрастность организации. Китайский вебсайт организации получает финансовую поддержку от Тайваньского фонда за демократию, проправительственной организации, финансируемой министерством иностранных дел Китайской Республики.

После многих лет сокрытия источников финансирования организации генеральный секретарь RSF Робер Менар признал, что бюджет организации наполняется в основном за счёт «американских организаций, тесно связанных с внешней политикой США».

Как сказано на сайте организации, книги, издаваемые Репортёрами без границ, продаются во французских киосках и супермаркетах Fnac, Carrefour, Casino, Monoprix и Cora, на вебсайтах alapage.com, fnac.com и amazon.fr, а также A2Presse и более чем в 300 книжных магазинах по всей Франции.

Журналист Салим Ламрани подсчитал, что RSF должна была продать 170,200 книг в 2004 и 188,400 в 2005 году, чтобы заработать более $2 миллионов, заявленных организацией в виде дохода. В действительности продажи книг RSF составили в 2007 году 230,000 Попытки заказать на сайте РБГ какие-либо её публикации не дают никакой информации о продаже, цене или о кратком содержании таких публикаций.

Индекс свободы слова

«Репортеры без границ» ежегодно публикует на своём веб-сайте индекс свободы слова более чем 160 стран мира. В 2004 году Россия заняла 140-е место из 167. В докладе организации за 2005 год Россия заняла в списке из 167 стран 138-е место — между Ираком и Филиппинами. Замыкает список Северная Корея, следующая за Эритреей и Туркменистаном. В докладе организации за 2006 год Россия заняла в списке из 168 стран 147-е место. В докладе за 2007 год, опубликованный 16 октября 2007, Россию поставили 144-е место между Йеменом и Тунисом.

Методика расчёта ИСС

ИСС рассчитывается на основе ответов на анкеты. Вопросник содержит 50 вопросов, разбитых на три части. Первая часть касается нападений, арестов и угроз в отношении журналистов. Вторая часть - доступ к информации. Третья - законов в сфере журналистики.

Таблица индекса свободы слова по странам и годам↓

1          Дания Дания             0.00     3.50     2.00     5.00     0.50     0.50     1.00     3.00

1          Финляндия Финляндия       0.00     2.00     1.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50

1          Ирландия Ирландия            0.00     2.00     2.00     0.50     0.50     0.50     2.83     1.00

1          Норвегия Норвегия             0.00     1.50     0.75     2.00     0.50     0.50     0.50     0.50

1          Швеция Швеция      0.00     3.00     1.50     4.00     2.00     2.00     1.50     1.50

6          Эстония Эстония     0.50     2.00     1.00     2.00     1.50     2.00     2.50

7          Нидерланды Нидерланды   1.00     4.00     3.50     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50

7          Швейцария Швейцария      1.00     3.00     3.00     2.50     0.50     0.50     2.50     4.25

9          Исландия Исландия             2.00     1.50     0.75     0.50     0.50     0.50     0.50     0.50

10        Литва Литва 2.25     4.00     7.00     6.50     4.50     3.00     2.83

11        Бельгия Бельгия       2.50     3.00     1.50     4.00     4.00     4.00     1.17     3.50

11        Мальта Мальта         2.50

13        Австрия Австрия     3.00     3.50     4.25     4.50     2.50     3.25     2.75     7.50

13        Латвия Латвия          3.00     3.00     3.00     2.50     1.00     2.25

13        Новая Зеландия Новая Зеландия   3.00     3.00     4.17     5.00     2.00     0.67     2.83

16        Австралия Австралия          3.13     6.25     8.79     9.00     6.50     9.50     9.25     3.50

17        Япония Япония        3.25     6.50     11.75   12.50   8.00     10.00   8.00     7.50

18        Германия Германия             3.50     4.50     5.75     5.50     4.00     2.00     1.33     1.50

19        Канада Канада          3.70     3.33     4.88     4.50     4.50     3.33     1.83     0.75

20        Люксембург Люксембург   4.00     1.50

20        Великобритания Великобритания            4.00     5.50     8.25     6.50     5.17     6.00     4.25     6.00

20        Соединённые Штаты Америки США      4.00     8.00     14.50   13.00   9.50     4.00     6.00     4.75

23        Ямайка Ямайка        4.75     4.88     8.63     5.50     7.50     4.17     3.33

24        Чехия Чехия 5.00     4.00     4.00     0.75     1.00     3.50     2.50     11.25

25        Республика Кипр Кипрa     5.50     7.50     14.00   7.50     5.50     22.00   20.83

25        Венгрия Венгрия     5.50     5.50     4.50     3.00     2.00     6.00     3.33     6.50

27        Гана Гана       6.00     7.50     9.00     8.50     15.00   13.50   8.75     23.00

28        Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго    7.00     6.13     5.00     5.00     2.00     2.00     1.00

29        Уругвай Уругвай     7.63     8.33     11.75   13.75   9.75     10.00   4.00     6.00

30        Коста-Рика Коста-Рика       8.00     5.10     6.50     6.67     8.50     7.63     3.83     4.25

30        Мали Мали    8.00     7.50     16.50   9.00     8.00     12.83   11.00   12.50

30        Португалия Португалия      8.00     4.00     2.00     3.00     4.83     4.50     5.17     1.50

33        Южно-Африканская Республика ЮАР    8.50     8.00     13.00   11.25   6.50     5.00     3.33     7.50

34        Республика Македония Республика Македония             8.75     8.25     11.50   11.50   8.75     11.25   9.67

35        Греция Греция          9.00     7.50     9.25     8.00     4.00     7.00     6.00     5.00

35        Намибия Намибия   9.00     5.50     8.50     6.00     5.50     10.00   11.00   8.00

37        Польша Польша       9.50     9.00     18.50   14.00   12.50   6.83     6.17     7.75

37        Словения Словения             9.50     7.33     6.50     3.00     1.00     2.25     3.00     4.00

39        Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина    10.50   8.00     11.17   5.00     7.00     3.67     6.83     12.50

39        Чили Чили     10.50   11.50   12.13   11.63   11.75   10.00   6.83     6.50

39        Гайана Гайана          10.50   19.75

42        Суринам Суринам   10.60   6.00

43        Франция Франция   10.67   7.67     9.75     9.00     6.25     3.50     4.17     3.25

44        Кабо-Верде Кабо-Верде      11.00   8.00     14.00   11.50   6.00     8.75     8.25     13.75

44        Словакия Словакия             11.00   3.00     1.00     2.50     0.75     0.50     2.50

44        Испания Испания    11.00   8.00     10.25   10.00   8.33     9.00     7.67     7.75

47        Аргентина Аргентина         11.33   14.08   24.83   17.30   13.67   21.33   15.17   12.00

48        Гонконг Гонконг     11.75   9.75     20.00   14.00   8.25     7.50     11.00   4.83

Гренада Гренада                                                       12.00

49        Италия Италия         12.14   8.42     11.25   9.90     8.67     9.00     9.75     11.00

50        Румыния Румыния   12.50   9.00     12.75   14.00   16.17   17.83   11.50   13.25

51        Турецкая Республика Северного Кипра Турецкая Республика Северного Кипра    14.00   10.00   19.00             14.50   12.50   22.00   20.83

51        Мальдивы Мальдивы          14.00   23.25   45.17   51.25   58.50   69.17   47.50

51        Маврикий Маврикий          14.00   9.00     8.50     8.00     7.50     10.50   7.25     9.50

54        Парагвай Парагвай 14.33   20.50   26.10   18.25   15.50   10.50   7.17     8.50

55        Панама Панама        14.50   11.83   17.88   9.50     15.00   14.50   9.75     15.50

56        Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея            14.70

57        Буркина Фасо Буркина Фасо         15.00   13.00   21.50   16.00   19.00   16.25   18.00   27.75

57        Республика Гаити Гаити     15.00   15.13   23.50   19.50   33.50   42.13   31.00   36.50

59        Китайская Республика Тайвань (Китайская Республика)         15.08   8.00     10.00   10.50   12.25   14.25             12.00   9.00

60        Кувейт Кувейт         15.25   12.63   20.17   17.00   21.25   31.67   31.33   25.50

61        Ливан Ливан            15.42   14.00   28.75   27.00   28.25   24.38   32.50   19.67

62        Ботсвана Ботсвана   15.50   14.00   23.50   13.00   14.00   11.50   13.00

63        Либерия Либерия     15.50   9.75     25.33   19.00   20.50   40.00   40.00   37.75

63        Малави Малави        15.50   15.00   26.75   25.50   22.75   31.00   21.00   27.67

63        Сербия Сербияc        15.50   13.50   21.00   11.50   14.83   20.13   21.33   20.75

63        Танзания Танзания   15.50   15.00   18.00   19.82   17.50   14.50   16.50   21.25

63        Того Того       15.50   10.00   15.17   15.00   23.75   19.50   27.50   31.50

68        Болгария Болгария   15.61   12.50   16.25   9.00     10.25   8.00     6.50     9.75

69        Республика Корея Республика Корея       15.67   9.00     12.13   7.75     7.50     11.13   9.17     10.50

70        Бутан Бутан   15.75   15.50   37.17   25.00   51.50   55.83   77.33   90.75

71        Бразилия Бразилия   15.88   18.00   25.25   17.17   14.50   16.50   16.75   18.75

72        Бенин Бенин             16.00   15.00   17.00   5.50     5.50     5.50     5.25     6.00

72        Сейшельские Острова Сейшельские Острова     16.00   15.50   33.00   24.50   17.00   23.50   26.75   20.75

72        Восточный Тимор Восточный Тимор       16.00   13.75   27.00   18.50   13.50   13.50   5.50

75        Республика Косово Республика Косовоd            16.58   12.00   19.75   16.00   25.75   20.13   21.33   20.75

76        Никарагуа Никарагуа          16.75   12.50   14.25   15.50   15.25   11.67   6.50

77        Черногория Черногорияc    17.00   10.00   19.00   11.50   14.83   20.13   21.33   20.75

78        Хорватия Хорватия             17.17   8.50     12.50   13.00   12.83   11.83   16.50   8.75

79        Сальвадор Сальвадор          17.25   12.80   20.20   10.00   5.75     6.00     6.83     8.75

80        Центральноафриканская Республика ЦАР          17.75   18.50   22.50   14.50   19.75   32.50   32.75   21.50

Тонга Тонга               18.00   38.25   13.00   14.50   38.17

81        Грузия Грузия           18.83   31.25   20.83   21.00   25.17   27.50   17.33

82        Коморы Коморы      19.00   20.00   28.00   22.50   22.00   26.50   18.50   20.50

82        Мозамбик Мозамбик           19.00   20.50   23.00   11.50   10.50   16.25   14.00   23.50

84        Эквадор Эквадор     20.00   15.50   18.50   15.25   21.75   16.50   7.67     5.50

85        Перу Перу     20.88   26.25   37.38   28.25   33.33   40.00   10.25   9.50

86        Уганда Уганда          21.50   26.00   28.00   29.83   19.25   24.00   25.75   17.00

86        Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ            21.50   14.50   20.25   17.50   25.75   50.25   37.00

88        Албания Албания    21.75   16.00   25.50   18.00   14.17   11.50   6.50

89        Сенегал Сенегал      22.00   19.00   25.00   17.50   19.00   21.50   14.50   14.00

89        Украина Украина     22.00   19.25   26.75   26.50   32.50   51.00   40.00   40.00

91        Монголия Монголия           23.33   20.83   23.40   19.25   12.50   19.00   18.25   24.50

92        Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау           23.50   16.33   33.50   14.50   17.00   23.50   35.25   30.25

93        Израиль Израиль (Israeli territory) 23.75   8.83     13.25   12.00   10.00   8.00     8.00     30.00

94        Катар Катар   24.00   15.50   24.00   18.00   23.00   32.50   35.00

95        Боливия Боливия     24.17   28.20   21.50   4.50     9.67     20.00   9.67     14.50

96        Кения Кения             25.00   21.25   23.75   30.25   30.00   22.25   18.50   24.75

97        Замбия Замбия          26.75   15.50   21.50   22.50   23.00   29.75   23.25   26.75

98        Доминиканская Республика Доминиканская Республика        26.83   18.00   22.75   12.75   12.25   6.75             17.00

99        Лесото Лесото          27.50   29.50   29.50   16.00   19.50   29.50   17.75

100      Гвинея Гвинея          28.50   21.50   33.50   27.50   26.00   24.50   33.17   26.00

100      Индонезия Индонезия         28.50   27.00   30.50   26.00   26.00   37.75   34.25   20.00

100      Мавритания Мавритания    28.50   23.88   15.50   17.50   40.00   51.00   36.67   41.33

103      Бурунди Бурунди     29.00   21.00   43.40   39.83

103      Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар   19.00   26.50   27.00   25.00   52.25   60.38   42.17   19.00

105      Индия Индия            29.33   30.00   39.33   26.50   27.00   38.50   39.00   26.50

106      Гватемала Гватемала           29.50   22.64   33.00   21.25   21.50   16.50   30.83   27.25

106      Оман Оман    29.50   32.67                                                   57.75

108      Соединённые Штаты Америки США (extra-territorial) 30.00   31.00   36.00   31.50   48.50   36.00   41.00

109      Камерун Камерун    30.50   36.90   36.00   28.25   20.50   27.00   30.50   28.83

110      Джибути Джибути   31.00   41.50   50.25   33.00   37.00   55.00   35.50   31.25

111      Армения Армения   31.13   22.75   23.63   25.50   26.00   23.50   25.17

112      Иордания Иордания            31.88   36.00   40.21   27.50   24.00   39.13   37.00   33.50

113      Таджикистан Таджикистан            32.00   25.50   37.00   30.00   33.00   27.75   34.50   28.25

114      Молдавия Молдавия            33.75   21.38   24.75   19.17   17.50   20.50   27.00

115      Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне          34.00   27.75   39.50   26.00   39.50   24.50   23.50   24.50

116      Республика Конго Республика Конго      34.75   20.75   24.50   17.00   17.00   17.50   14.00   23.17

117      Камбоджа Камбоджа           35.17   35.50   25.33   27.25   23.00   36.50   19.50   24.25

118      Непал Непал             35.63   43.25   53.75   73.50   86.75   84.00   51.50   63.00

119      Ангола Ангола         36.50   29.50   26.50   21.50   18.00   26.50   28.00   30.17

119      Бахрейн Бахрейн      36.50   21.17   38.00   28.00   38.75   52.50   35.17   23.00

121      Бангладеш Бангладеш         37.33   42.70   53.17   48.00   61.25   62.50   46.50   43.75

122      Филиппины Филиппины   38.25   45.00   44.75   51.00   50.00   36.63   35.25   29.00

122      Турция Турция         38.25   22.75   31.25   25.00   25.00   37.25   35.00   33.50

124      Венесуэла Венесуэла           39.50   27.33   36.88   29.00   23.00   24.63   27.83   25.00

125      Киргизия Киргизия             40.00   27.00   33.60   34.00   32.00   35.25   32.00   31.75

126      Колумбия Колумбия            40.13   35.50   42.33   44.75   40.17   47.38   49.17   40.83

127      Марокко Марокко    41.00   32.25   33.25   24.83   36.17   43.00   39.67   29.00

128      Гондурас Гондурас 42.00   21.50   25.50   14.50   18.00   11.75   14.17

129      Габон Габон 43.50   26.75   31.50   28.50   26.00   37.50   31.25   20.50

130      Таиланд Таиланд      44.00   34.50   53.50   33.50   28.00   14.00   19.67   22.75

131      Малайзия Малайзия             44.25   39.50   41.00   22.25   33.00   39.83   32.00   37.83

132      Чад Чад          44.50   41.25   36.50   35.50   30.00   33.25   24.00   28.75

133      Сингапур Сингапур            45.00   49.00   56.00   51.50   50.67   57.00   47.33

134      Мадагаскар Мадагаскар      45.83   21.00   20.00   15.00   24.50   18.50   8.17     22.75

135      Нигерия Нигерия     46.00   37.75   49.83   32.23   38.75   37.75   31.50   15.50

136      Зимбабве Зимбабве 46.50   54.00   62.00   50.00   64.25   67.50   45.50   48.25

137      Гамбия Гамбия         48.25   42.75   48.25   54.00   41.00   29.50   18.25   22.50

137      Мексика Мексика    48.25   46.13   53.63   45.83   45.50   27.83   17.67   24.75

139      Нигер Нигер             48.50   37.00   25.50   24.50   13.00   18.33   15.75   18.50

140      Эфиопия Эфиопия   49.00   47.75   63.00   75.00   42.00   37.00   37.50   37.50

141      Алжир Алжир          49.56   31.33   40.50   40.00   40.33   43.50   33.00   31.00

142      Казахстан Казахстан            49.67   35.33   41.63   41.00   36.17   44.17   42.50   42.00

143      Египет Египет          51.38   50.25   58.00   46.25   52.00   43.50   34.25   34.50

144      Свазиленд Свазиленд          52.50   50.50   54.50   40.50   35.00   31.00   37.50   29.00

145      Ирак Ирак     53.30   59.38   67.83   66.83   67.00   58.50   37.50   79.00

146      Азербайджан Азербайджан            53.50   53.63   55.40   47.00   51.00   49.67   34.50   34.50

146      Демократическая Республика Конго ДР Конго 53.50   51.25   50.50   51.00   57.33   51.50   38.50   40.75

148      Судан Судан             54.00   42.00   55.75   48.13   44.00   44.25   45.75   36.00

149      Афганистан Афганистан    54.25   59.25   56.50   44.25   39.17   28.25   40.17   35.50

150      Израиль Израиль (extra-territorial) 55.50   51.50   32.00   47.00               37.50   49.00

151      Беларусь Беларусь    59.50   58.33   63.63   57.00   61.33   54.10   52.00   52.17

152      Фиджи Фиджи         60.00   16.00   33.50   14.00   14.00   16.00   11.50

153      Россия Россия           60.88   47.50   56.90   52.50   48.67   51.38   49.50   48.00

154      Тунис Тунис 61.50   48.10   57.00   53.75   57.50   62.67   50.83   67.75

155      Бруней Бруней         63.50                                                               38.00

156      Ливия Ливия            64.50   61.50   66.50   62.50   88.75   65.00   60.00   72.50

157      Руанда Руанда          64.67   50.00   58.88   41.00   38.00   37.25   34.25   37.50

158      Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея           65.50   59.25   65.25   48.00   44.00   46.25   44.75             42.75

159      Пакистан Пакистан             65.67   54.88   64.83   70.33   60.75   61.75   39.00   44.67

160      Узбекистан Узбекистан       67.67   62.70   74.88   71.00   66.50   52.13   61.50   45.00

161      Государство Палестина Палестина           69.83   66.88   69.83   46.75   42.50   43.17   39.25   27.00

162      Шри-Ланка Шри-Ланка      75.00   78.00   67.50   50.75   33.25   36.50   24.83   15.75

163      Саудовская Аравия Саудовская Аравия   76.50   61.75   59.75   76.00   66.00   79.17   71.50   62.50

164      Сомали Сомали        77.50   58.00   71.50   51.25   59.00   43.50   45.00

165      Сирия Сирия            78.00   59.63   66.00   63.00   55.00   67.50   67.50   62.83

166      Вьетнам Вьетнам     81.67   86.17   79.25   67.25   73.25   86.88   89.17   81.25

167      Йемен Йемен            83.38   59.00   56.67   54.00   46.25   48.00   41.83   34.75

168      Китайская Народная Республика КНР     84.50   85.50   89.00   94.00   83.00   92.33   91.25   97.00

169      Лаос Лаос      92.00   70.00   75.00   67.50   66.50   64.33   94.83   89.00

170      Куба Куба      94.00   88.33   96.17   95.00   87.00   106.83             97.83   90.25

171      Мьянма Мьянма       102.67             94.38   93.75   94.75   88.83   103.63             95.50   96.83

172      Иран Иран     104.14             80.33   96.50   90.88   89.17   78.30   89.33   48.25

173      Туркмения Туркмения         107.00             95.50   103.75             98.50   93.50   99.83   82.83   91.50

174      Корейская Народно-Демократическая Республика КНДР        112.50             96.50   108.75             109.00             109.00             107.50             99.50   97.50

175      Эритрея Эритрея      115.50             97.50   114.75             97.50   99.75   93.25   91.50   83.67

Критика работы организации

Журналист Фолкер Бройтигам указывает на то, что организация критикует только враждебные США страны, такие как Куба, Беларусь или Россия. В то же время режимы дружественные США, такие как, к примеру, Филиппины или Саудовская Аравия, в которых свобода слова отсутствует практически полностью, не подвергаются никакой критике со стороны этой организации. Также отсутствуют оценки по отношению к свободе слова в самих западных странах.

Достоверность информации

Критики обвиняют организацию в выборочности при составлении отчётов о дискриминации журналистов. Отбор объектов исследования ориентирован на список стран-изгоев, составленный Государственным департаментом США (Иран, Сирия, Северная Корея), однако информация о деятельности правоохранительных огранов против журналистов в союзных США странах (Филиппины, Саудовская Аравия) или в самих США, в отчёты не включается.

* Один из выпущенных Репортёрами без границ отчётов о непродлении лицензии на вещание частной телестанции RCTV со стороны венесуэльской государственной телекоммуникационной компании CONATEL встретил острую критику из-за своей нечестности, спорности и ангажированности. В анализе отчёта телеканалом teleSUR под названием «Закрепление медийной лжи через 39 подлогов» (исп. La consolidación de una mentira mediática a través de 39 embustes) было приведено 39 недобросовестных пунктов отчёта.

* Острую критику вызвало также то, что организация годами умалчивала факт похищения в Пакистане в декабре 2001 года направленного в командировку в Афганистан оператора Аль-Джазира Сами Аль-Хаи, которого жестоко пытали и поместили 13 июня 2002 в тюрьму Гуантанамо.

* 16 журналистов, убитых во время налёта авиации НАТО на югославскую телестанцию RTS не упоминались ни в одном из отчётов организации.

Робер Менар и этика пыток

В интервью, данном France Culture в 2007 году, при обсуждении случая похищения журналиста Дэниела Перла, президент RSF Робер Менар обсуждал этику пыток. Менар сказал France Culture: « Где нам остановиться? Надо ли нам принять логику, которая включает в себя... так как мы могли бы делать это в некоторых случаях, 'вы похищаете - мы похищаем; вы жестоко обращаетесь - мы жестоко обращаемся; вы пытаете - мы пытаем ...?»

Подтверждено, что Робер Менар, секретарь RSF в течение 20 лет, финансировался Национальным фондом демократии, организацией, которая обвиняется в использовании денег американских налогоплательщиков для свержения демократии в зарубежных странах.

Связи с западными спецслужбами

В статье Джона Чериана в индийском журнале левого напрваления Frontline утверждалось, что RSF «обладает репутацией имеющей тесные связи с западными разведывательными спецслужбами» и «Куба называла Робера Менара главой группы по связям с ЦРУ». Организация отвергла обвинения Кубы.

Сотрудничество с Отто Рейхом

Люси Мориллон, представитель RSF в Вашингтоне, подтвердила в интервью 29 апреля 2005 года, что организация состоит в контакте с специальным посланником Государственного департамента США в Западном полушарии, Отто Рейхом, который уполномочен от Center for a Free Cuba (англ.)русск. информировать европейцев о репрессиях против журналистов на Кубе

Критики RSF, такие как CounterPunch, отмечали скандальность вовлечённости Рейха в деятельность этой группы, когда Рейх возглавлял Office of Public Diplomacy администрации Рейгана в 1980-х, принимавшего участие в том, что её служащие назвали «Белая пропаганда» — тайное распространение информации для влияния на местное общественное мнение об американской поддержке военных кампаний против левых правительств Латинской Америки Расследование деятельности агентства, проведённое директором Счётной палаты США, учтановило, что под руководством Отто Рейха велась «запрещённая, тайная пропагандистская деятельность … за рамками допустимой для агентства общейственной информации»-

В 2002 году Рейх был назначен главой контрольного совета Института кооперации безопасности Западного полушария, известного в прошлом как Школа Америк, описанную в 2004 году в одной из публикаций LA Weekly как «учреждение обучения пыткам». Согласно данным Amnesty International, институт выпускал для американской армии и ЦРУ руководства по ведению расследований, в которых оправдывались пытки, шантаж, избиения и казни.

В ответ на назначение Отто Рейха на эту должность, организация School of the Americas Watch заявила «Рейх, занятый наблюдением за соблюдением прав человека в этом учреждении это так же смешно, как лиса, сторожащая курятник. Его назначение на эту должность показывает лицемерность этого органа…Подспудные цели как школы так и господина Рейха — продолжение управления экономических и политических систем Латинской Америки путём тренировки и вооружения латиноамериканских военных.»

Антикубинская деятельность

RSF крайне остро критиковала положение со свободой прессы на Кубе, описывая кубинское правительство как «тоталитарное» и прямо участвуя в кампаниях против него. Кампании RSF включают в себя заявления по радио и телевидению, полностраничные приложения в парижских ежедневных изданиях, постеры, распространие листовок в аэропортах, а в апреле 2003 года — захват офиса кубинского туристического агентства в Париже. Парижский суд (tribunal de grande instance) обязал RSF выплатить 6000 евро дочери и наследнице Альберто Корда за несогласие с решением суда от 9 июля 2003 года о запрете использования агентством знаменитой (и защищённой авторским правом фотографии Эрнесто Че Гевара в берете, сделанной на похоронах жертв взрыва La Coubre. RSF заявила, что фото было «заменено», чтобы не вызвать более жёсткого приговора. На лицо Че Гевары был наложен снимок, сделанный о в мае 1968 года агентом полиции по борьбе с беспорядками CRS и открытку раздавали в аэролорту Орли туристам, отбывающим рейсами на Кубу. Дочь Корда заявила газете Гранма, что «Репортёры без границ могли бы назвать себя Репортёрами без принципов». Под руководством Робера Менара RSF также ворвались в Кубинский туристический офис в Париже 4 апреля 2003 года, прервав его работу примерно на 4 часа. 24 апреля 2003 года RSF организовала демонстрацию снаружи кубинского посольства в Париже.

RSF описывается как «ультра-реакционная» организация в газете Гранма, официальном органе ЦК Компартии Кубы. Отношения между кубинскими властями и RSF напряжённые, особенно после ареста в 2003 году 75 кубинских диссидентов (из них 27 журналистов).

RSF отрицает, что эта кампания имеет отношение к деньгам, полученным в 2004 году от организаций кубинских эмигрантов. В 2004 году организация получила платёж в $50,000 от базирущейся в Майами группы Center for a Free Cuba, который был лично подписан специальным посланником Государственного департамента США в Западном полушарии Отто Рейхом. RSF также богато финансировалась другими институциями, недружелюбно настроенными по отношению к правительству Фиделя Кастро, включая Международный республиканский институт.

Гаити

В 2004 году Репортёры без границ выпустили годовой отчёт по Гаити, описывающий «атмосферу террора» и постоянных нападений, которым подвергаются критически настроенные по отношению к президенту Аристиду журналисты.

Американское издание CounterPunch отметило:

« После изгнания 29 февраля 2004 года Жан-Бертрана Аристида RSF игнорировала почти все случаи насилия и преследования журналистов, настроенных критически к марионеточному правительству Латорту, заявляя, что свобода прессы возросла. В отчётах RSF 2005 и 2006 годов не нашлось слов осуждения для внесудебной казни журналиста и радио репортёра Абдиаса Жана, свидетели которой сказали, что он был убит полицией после того, как сфотографировал троих молодых людей, убитых полицией. Организация также проигнорировала аресты журналистов Кевина Пайна (Pacifica Radio) и Жана Ристила, а также не сумела расследовать несколько нападений на оппозиционные радиостанции »

Американский журналист, специализирующийся в области прав человека, Кевин Пайна, который был арестован во время правления Жерара Латорту, сказал о RSF:

« Уже давно ясно, что RSF и Робер Менар играют на Гаити не роль защитников свободы прессы, а главную роль в том, что может быть описано как кампания дезинформации против правительства Аристида. Их попытки связать Аристида с убийством Жана Доминика и последующее молчание, когда обвиняемый в убийстве сенатор Дани Туссен присоединился к лагерю противников Аристида и участвовал в президентских выборах 2006 года, это только один из многих примеров того, что представляюет собой настоящая природа и роль организаций, подобных RSF. Они предоставляют ложную информацию и подтасованные отчёты, чтобы выстроить внутреннюю оппозицию правительствам, неподконтрольным и неудобным Вашингтону, чтобы облегчить последующее их устранение под предлогом притеснений свободы прессы»

Венесуэла

Le Monde diplomatique критиковала позицию RSF по отношению к правительству Уго Чавеса в Венесуэле, особенно во время попытки переворота 2002 года. В своё оправдание Робер Менар заявил, что RSF также осудила поддержку венесуэльской прессой попытки переворота. RSF также критиковали за поддержку ложной версии событий Globovision во время землетрясения 2009 года, когда она утверждала, что Globovision «преследовалась правительством и властями.»

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости правозащитных организаций:

Фонд «Право Матери»

News image

Фонд «Право Матери» – негосударственная некоммерческая общественная организация, занимающаяся защитой прав родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное время на...

Bellona

News image

Беллона (англ. Bellona) — международное экологическое объединение. Центральный офис объединения находится в столице Норвегии — городе Осло. Объединение «Беллона» н...

Просветительские программы Мемориала

News image

Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век», стартовавший в 1999 году, стал фактически самым м...

В защиту личности:

На жалобщиков в Европейский Суд в России оказывают давление

News image

Жителей Северного Кавказа запугивают, чтобы они не обращались в Европейский суд На родственников погибших и пропавших без вести жителей Чечни ока...

ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ . Статус

News image

Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и вынужденным переселенцам ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ (сокращённое название - Ко...

На IV Форуме «Движение против рака» предложили создать прогр

News image

3 и 4 февраля в Москве прошёл IV ежегодный Форум «Движение против рака». В его работе приняли участие пациентские организации, ведущие врачи-онколог...

